Bộ giao thông vận tải
Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Transport Construction Investment Management Authority
TT | Tên tổ chức giám sát | Điểm đánh giá |
1 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) | 2654 |
2 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) | 2159 |
3 | Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI | 1147 |
4 | Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) | 909 |
5 | Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS) | 845 |
6 | Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO) | 492 |
7 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp | 388 |
8 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO | 329 |
9 | Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật | 312 |
10 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 230 |
11 | Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) | Dự án kê khai không thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa - Hàng hải |
Chủ đầu tư/Ban QLDA
Nhà thầu xây lắp
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Tư vấn kiểm định