Bộ giao thông vận tải
Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Transport Construction Investment Management Authority
TT | Tên tổ chức giám sát | Điểm đánh giá |
1 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) | 2589 |
2 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) | 1934 |
3 | Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI | 1618 |
4 | Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO) | 929 |
5 | Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) | 920 |
6 | Công ty CP TVXD công trình thuỷ | 889 |
7 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 399 |
8 | Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật | 367 |
9 | Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) | 245 |
10 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng 89 | 232 |
11 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO | 230 |
Chủ đầu tư/Ban QLDA
Nhà thầu xây lắp
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Tư vấn kiểm định