Bộ giao thông vận tải
Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Transport Construction Investment Management Authority
TT | Tên đơn vị | Xếp hạng | Ghi chú |
1 | Sở GTVT An Giang | - | Không xếp hạng |
2 | Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
3 | Sở GTVT Bạc Liêu | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
4 | Sở GTVT Bắc Kạn | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
5 | Sở GTVT Bắc Giang | - | Không xếp hạng |
6 | Sở GTVT Bắc Ninh | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
7 | Sở GTVT Bến Tre | - | Không xếp hạng |
8 | Sở GTVT Bình Dương | - | Không xếp hạng |
9 | Sở GTVT Bình Định | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
10 | Sở GTVT Bình Phước | - | Không xếp hạng |
11 | Sở GTVT Bình Thuận | B | Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
12 | Sở GTVT Cà Mau | - | Không xếp hạng |
13 | Sở GTVT Cao Bằng | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
14 | Sở GTVT Cần Thơ | - | Không xếp hạng |
15 | Sở GTVT Đà Nẵng | - | Không xếp hạng |
16 | Sở GTVT Đắk Lắk | - | Không xếp hạng |
17 | Sở GTVT Đắk Nông | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
18 | Sở GTVT Điện Biên | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
19 | Sở GTVT Đồng Nai | - | Không xếp hạng |
20 | Sở GTVT Đồng Tháp | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
21 | Sở GTVT Gia Lai | B | Gửi báo cáo chậm |
22 | Sở GTVT Hà Giang | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
23 | Sở GTVT Hà Nam | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
24 | Sở GTVT Hà Nội | B | Gửi báo cáo chậm |
25 | Sở GTVT Hà Tĩnh | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
26 | Sở GTVT Hải Dương | B | Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B |
27 | Sở GTVT Hải Phòng | - | Không xếp hạng |
28 | Sở GTVT Hòa Bình | A | |
29 | Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh | - | Không xếp hạng |
30 | Sở GTVT Hậu Giang | B |
Ghi chú:
- Nhóm A (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 0-10 điểm.
- Nhóm B (Hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 10-25 điểm.
- Nhóm C (Không hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 25-50 điểm.
- Các Chủ đầu tư / Ban QLDA không xếp hạng do đơn vị không có dự án đầu tư hoặc không có báo cáo (dấu *).
- Các đơn vị nộp báo cáo không đúng thời hạn theo Quyết định 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ GTVT sẽ chỉ được xếp tối đa loại B.
Chủ đầu tư/Ban QLDA
Nhà thầu xây lắp
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Tư vấn kiểm định