Bộ giao thông vận tải
Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Transport Construction Investment Management Authority
TT | Gói thầu | Giá trúng thầu (Triệu đồng) |
Nhà thầu trúng thầu | Thời gian triển khai (Tháng) |
|
ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1589+300 - Km1642+000 và Km1692+000 - Km1720+800, tỉnh Bình Thuận | |||||
64 | Gói thầu số 28: Bảo hiểm công trình các hạng mục xây dựng gói thầu xây lắp số 26, 27 | 776.596.105 đồng | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | Theo tiến độ xây lắp gói thầu số 26, 27 + Thời gian bảo hành | |
ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km717+700 - Km741+170, đoạn Km769+800 - Km770+680 và đoạn Km771+200 - Km791+500, tỉnh Quảng Trị | |||||
1 | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông | 44,186 | Công ty cổ phần Trung Thành Việt Nam | 06 tháng | |
Dự án ĐTXD cầu Hòa Trung | |||||
16 | Gói thầu số 6: Xây dựng cầu Hòa Trung | 235,592 | LD CIENCO 1 và CIENCO 4 | Trong năm 2015 | |
61 | Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập TK BVTC, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSYC | 7,299 | Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP | 01 tháng | |
62 | Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 247 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp | 15 ngày | |
63 | Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát xây dựng công trình | 2,398 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 | Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp | |
Dự án ĐTXD “Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi” | |||||
2 | Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt máy phát điện trạm nguồn, hệ thống UPS. | 3,055 | C.ty CP Phúc Thành Việt Nam. | 04 tháng | |
3 | Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm bay | 1,897 | LD C.ty TNHH MTV ƯD và PTCN NEAD và C.ty CP DV và ĐTXD Hà Mai | 04 tháng | |
Dự án ĐTXD đường vành đai 3 TP. Hà Nội (gđ 2), đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm | |||||
4 | Gói thầu số 4: Xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công) – Tiểu dự án xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh | 698,570 | Hanshin Engineering & Construction Co.,Ltd - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP | 540 ngày | |
57 | Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục tổ chức giao thông đảm bảo giao th | 186 | Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải | 01 tháng | |
Dự án WB5 | |||||
5 | Gói thầu NCB số NW-1: Nạo vét và nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (Nạo vét, kè bảo vệ bờ, xây dựng hoàn trả đê bao/đường dân sinh) đạt tiêu chuẩn cấp III từ Km 80+000 đến Km 113+500 | 161,900 | C.ty CP Xây dựng Huyền Minh | 250 ngày | |
Dự án XD tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi | |||||
6 | Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng | 1,696 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng VNC | 112 ngày | |
7 | Gói thầu số 3: Dịch vụ Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu xây lắp và giám sát thi công xây dựng | 10 | Liên danh Dasan Consultant Co., Ltd. và Pyunghwa Engineering Consultants Ltd | 44 tháng | |
Dự án ĐT nâng cấp QL50 từ thị xã Gò Công đến TP. Mỹ Tho (Km47+334 – Km88+665), tỉnh Tiền Giang | |||||
8 | Gói thầu KĐ.01: Kiểm định chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 22 | 791 | Công ty Tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông | 1 tháng | |
9 | Gói thầu KĐ.01: Kiểm định chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 22 | 791 | Công ty Tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông | 01 tháng | |
Dự án thành phần 3: XD cầu Vàm Cống thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng MêKông | |||||
10 | Gói thầu CW3B: Xây dựng đường dẫn cầu Vàm Cống | 25.242 triệu USD | Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd | 30 tháng | |
11 | Gói thầu số 8: Dịch vụ tư vấn giám sát cho đường dẫn cầu Vàm Cống | 1.458 triệu USD | Liên danh Dongbu Engineering Co.,Ltd and Sambo Engineering Co., Ltd | Theo thời gian thi công và bảo hành | |
12 | Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình xây dựng của gói thầu CW3B | 2,092 | LD T.cty CP bảo hiểm Quân Đội - T.cty CP bảo hiểm Bưu điện | Theo thời gian thi công và bảo hành | |
Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 | |||||
13 | Gói thầu B3.15 - Xây dựng 06 cầu: Do Hạ, Sài trên QL10, Sông Hoàng trên QL47 tỉnh Thanh Hóa; An Duyên, Ba Toa trên QL38B tỉnh Nam Định; cầu Đông trên QL38B tỉnh Ninh Bình | 133,617 | LD C.ty CP XD và ĐT Hà Nội - C.ty CP Tasco - C.ty CP ĐTPT và XDGT 208. | 300 ngày | |
14 | Gói thầu BH3.07: Bảo hiểm công trình 03 hợp đồng gói thầu xây lắp B3.01, B3.15 và B3.22 (13 cầu) | 2,256 | T.Cty CP Bảo hiểm Bảo Long | Theo thời gian thi công và bảo hành công trình | |
15 | Gói thầu B3.01- Xây dựng 04 cầu: Mương Khai, Xã Hời, Rạch Chanh, Cái Dầu trên QL54 địa phận tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long | 179,022 | LD C.ty CP VTTB và XDCT 624 - C.ty CP Cầu 7 Thăng Long - C.ty CP ĐTXD và TM Hà Thành | 395 ngày | |
Dự án ĐTXD cầu Long Bình | |||||
17 | Gói thầu số 6: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công | 780 | C.ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | Theo tiến độ xây lắp | |
Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 | |||||
18 | Gói thầu B3.15- Xây dựng 06 cầu: An Duyên, Ba Toa trên QL38B, tỉnh Nam Định; Đông trên QL38B, tỉnh N | 133,617 | Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Hà Nội - Công ty Cổ phần Tasco - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 | 10 tháng | |
19 | Gói thầu BH3.07: Bảo hiểm công trình 03 hợp đồng xây lắp B3.01, B3.15 và B3.22 (13 cầu) | 2,256 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Theo thời gian thi công và bảo hành công trình 03 hợp đồng xây lắp B3.01, B3.15 và B3.22 (13cầu) | |
20 | Gói thầu BH3.13: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (03 hợp đồng xâ | 2,253 | Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI – Tổng công ty Bảo hiểm BIDV – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | Theo thời gian thi công các gói thầu xây lắp, cộng thêm 730 ngày bảo hiểm cho thời gian bảo hành | |
21 | Gói thầu B3.28 - Xây dựng cầu Dài (Km276+874,68) trên QL37, tỉnh Yên Bái (bao gồm TKBVTC và đảm bảo | 20,780 | Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long | 8 tháng | |
22 | Gói thầu B3.31 - Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định phía TP Nam Đị | 92,939 | Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP và Công ty Cổ phần TASCO | 710 tháng | |
23 | Gói thầu B3.30: Xây dựng phần cầu chính cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (bao gồm: Kết cấu nhị | 157,641 | Liên danh Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP và Công ty Cổ phần Cầu 14. | 07 tháng | |
24 | Gói thầu B3.29 - Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B, tỉnh Nam Định phía huyện M | 80,956 | Liên danh giữa Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và Thương Mại Thuận An - Công ty cổ phần Cầu 11 Thăng Long. | 200 ngày | |
25 | Gói thầu B3.01- Xây dựng 04 cầu: Mương Khai, Xã Hời, Rạch Chanh, Cái Dầu trên QL54 địa phận tỉnh Đồn | 157,692 | Liên danh Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 - Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Thành | 395 ngày |
Chủ đầu tư/Ban QLDA
Nhà thầu xây lắp
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Tư vấn kiểm định