Bộ giao thông vận tải
Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Transport Construction Investment Management Authority
TT | Gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn Nhà thầu | Thời gian lựa chọn Nhà thầu |
ĐTXD công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1265+00 - Km1353+300, tỉnh Phú Yên | |||||
Gói thầu số 16A: Thi công xây lắp các đoạn Km 1340+00 – Km 1342+00 và Km 1350+00-Km 1353+300 | 92 tỷ đồng | TPCP | Chỉ định thầu | tháng 8/2015 | |
Dự án ĐTXD đường vành đai 3 TP. Hà Nội (gđ 2), đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm | |||||
Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục tổ chức giao thông đảm bảo giao th | 200 triệu đồng | TPCP | Chỉ định thầu rút gọn | tháng 8/2015 | |
Dự án ĐTXD "Trụ sở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam” | |||||
2.1 | TVTK1: Tư vấn lập thiết kế, dự toán di dời và xây dựng trạm biến áp | 189 triệu VNĐ | NSNN | Chỉ định thầu | Từ tháng1/2015 |
2.2 | XL1: Di dời, xây dựng và lắp đặt trạm biến áp | 3,844.397 triệu VNĐ | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | Từ tháng1/2015 |
2.3 | GSTC1: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 113 triệu VNĐ | NSNN | Chỉ định thầu | Từ tháng1/2015 |
2.4 | TVDT1: Tư vấn đấu thầu | 19 triệu VNĐ | NSNN | Tự thực hiện | - |
Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - giai đoạn khởi động | |||||
1.1 | Gói thầu số 8: Nạo vét và đổ thải phần A (khu vực luồng và vũng quay tàu từ lý trình 26+930 đến lý trình 34+000). | 2.529.952 triệu VNĐ và 74.799.513 ¥ | ODA | Đấu thầu quốc tế rộng rãi (ICB) | Từ tháng 3/2015 |
1.2 | Gói thầu số 9: Nạo vét và đổ thải phần B (khu vực luồng từ lý trình 34+000 đến lý trình 44+300). | 2.254.812 triệu VNĐ và 23.150.533.263 ¥ | ODA | Đấu thầu quốc tế rộng rãi (ICB) | Từ tháng 3/2015 |
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh | |||||
Kiểm toán quyết toán các hạng mục đã thực hiện giai đoạn sử dụng vốn NSNN | 249,319 triệu đồng | NSNN | Chỉ định thầu rút gọn | Từ tháng 01/2015 | |
Tiểu dự án 2: Đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian – Nút giao tuyến tránh Thành phố Thanh Hóa và Đại lộ Lê Lợi thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Dốc Xây-TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | |||||
Gói thầu số 5.3: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC, lập dự toán hoàn trả mặt đường các tuyến được sử dụn | 500 triệu đồng | TPCP | Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa | |||||
Gói thầu số 12: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. | 498,9 triệu đồng | NSNN | Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 1) | |||||
Gói thầu số 01: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước | 335,634 tỷ đồng | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý II/2015 | |
Gói thầu số 02: Cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng | 17,138 tỷ đồng | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý III/2015 | |
Dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến đoạn Đắc Nông và Bình Phước | |||||
Gói thầu số 15: Tư vấn lập bản cam kết bảo vệ môi trường | 223 triệu đồng | TPCP | Chỉ định thầu/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam tại lô đất D25 khu đô thị mới Cầu Giấy – Hà Nội | |||||
TVTK1: Tư vấn lập thiết kế, dự toán di dời và xây dựng trạm biến áp | 189 triệu | NSNN | Chỉ định thầu | Quý I/2015 | |
XL1: Di dời, xây dựng và lắp đặt trạm biến áp | 3,8 tỷ đồng | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý I/2015 | |
GSTC1: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 113 triệu đồng | NSNN | Chỉ định thầu | Quý I/2015 | |
Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (phần vốn WB) | |||||
Gói thầu số 14B1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km65+000 – Km99+500 | 17,33 triệu USD (tương đương 369,502 tỷ đồng) | Khác | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - Không sơ tuyển theo hình thức đấu thầu Slice package của WB/01 túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
Gói thầu số 14B2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km99+500 – Km139+204 | 16,66 triệu USD (tương đương 355,059 tỷ đồng) | Khác | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - Không sơ tuyển theo hình thức đấu thầu Slice package của WB/01 túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km 1589+300 – Km 1642+000 và Km 1692+000 – Km 1720+800, tỉnh Bình Thuận | |||||
Gói thầu số 26: Mở rộng các đoạn Km1599+700 - Km1602+000; Km1611+300 - Km1613+000; Km1631+300 - Km16 | 185 tỷ đồng | TPCP | Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Gói thầu số 27: Thi công các cầu: Vĩnh Hảo 1 (Km1601+650); Mương Cái (Km1611+410); Đại Hoà (Km1612+1 | 110 tỷ đồng | TPCP | Chỉ định thầu | Quý I/2015 | |
Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (phần vốn JICA) | |||||
Gói thầu số 14A1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km0+000 – Km32+600 | 16,546 triệu USD (tương đương 348,062 tỷ đồng) | Khác | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - có sơ tuyển theo quy định của JICA/một túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Gói thầu số 14A2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km32+600 – Km65+000 | 16,118 triệu USD (tương đương 339,058 tỷ đồng) | Khác | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) - có sơ tuyển theo quy định của JICA/một túi hồ sơ | Quý I/2015 | |
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi (Km 0+00 – Km 51+200), tỉnh Cà Mau | |||||
Gói thầu số 45: Tư vấn xây dựng định mức | 200 triệu đồng | TPCP | Chỉ định thầu | Quý I/2015 | |
Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 | |||||
BH3.13: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (03 hợp đồng xây lắp B3- | 1,8 tỷ đồng | TPCP | Đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
Gói thầu B3.29: Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định phía huyện Mỹ L | 97 tỷ đồng | ODA | Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
Gói thầu B3.30: Xây dựng phần cầu chính cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định (bao gồm: kết cấu nhị | 161 tỷ đồng | ODA | Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
Gói thầu B3.31: Xây dựng cầu dẫn và đường dẫn cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định phía Tp Nam Địn | 126 tỷ đồng | ODA | Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II/2015 | |
dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động | |||||
Gói thầu số 14: Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. | 7,2 tỷ đồng | TPCP | Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn, hai túi hồ sơ | tháng 5/2015 | |
Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn Km66 - Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) thuộc đoạn tránh ngập khi có thủy điện Sơn La (Tiểu dự án 1) | |||||
Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục xử lý các vị trí sụt, trượt đoạn qua khu vực thị xã Mường Lay | 170 triệu đồng | Khác | Chỉ định thầu | Quý II/2015 |
Chủ đầu tư/Ban QLDA
Nhà thầu xây lắp
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Tư vấn kiểm định